Lijst van rijksmonumenten in Culemborg

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Ga naar: navigatie, zoeken

De plaats Culemborg telt 110 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Hieronder een overzicht.

Monumentnr.?
Adres
Naam
Oorspronkelijke functie?
Bouwjaar/architect
Coördinaten?
Afbeelding
11525 Info Achterstraat 2 Evangelisch-Lutherse Kerk Kerk/onderdeel Kerk en kerkonderdeel 51°57'30"N, 5°13'23"O
11526 Info Gebouw Woonhuis 51°57'30"N, 5°13'23"O
11527 Info Gebouw Woonhuis 51°57'33"N, 5°13'22"O
11528 Info Gebouw Woonhuis 51°57'33"N, 5°13'22"O
11529 Info Tusculum Gebouw Woonhuis 51°58'12"N, 5°14'45"O
11530 Info Gebouw Woonhuis 51°57'23"N, 5°13'34"O
11531 Info Gebouw Woonhuis 51°57'23"N, 5°13'34"O
11532 Info Gebouw Woonhuis 51°57'22"N, 5°13'35"O
11533 Info Gebouw Woonhuis 51°57'24"N, 5°13'28"O
11534 Info Gebouw Overheidsgebouw 51°57'23"N, 5°13'29"O
11535 Info Gebouw Woonhuis 51°57'23"N, 5°13'33"O
11536 Info Gebouw Woonhuis 51°57'23"N, 5°13'33"O
11537 Info Gebouw Woonhuis 51°57'29"N, 5°13'22"O
11538 Info Gebouw Woonhuis 51°57'29"N, 5°13'22"O
11539 Info Gebouw Woonhuis 17e eeuw 51°57'29"N, 5°13'20"O
11540 Info Gebouw Woonhuis 1553 51°57'26"N, 5°13'35"O
11541 Info Gebouw Woonhuis 16e of 17e eeuw 51°57'27"N, 5°13'36"O
11542 Info Gebouw Onderwijs en wetenschap 51°57'34"N, 5°13'23"O
11543 Info Gebouw Woonhuis laat middeleeuws 51°57'35"N, 5°13'21"O
11544 Info Gebouw Handel en kantoor 51°57'35"N, 5°13'22"O
11545 Info Sint Elisabethweeshuis Gebouw Weeshuis Tussen 1557 en 1560 51°57'27"N, 5°13'26"O
11546 Info Refugie van de Abdij van Marienwaard Gebouw Refugie van de Abdij 51°57'27"N, 5°13'26"O
11547 Info Gebouw Woonhuis 51°57'26"N, 5°13'27"O
11548 Info Synagoge Kerk/onderdeel Kerk en kerkonderdeel 1867-'68 J.Sillevis 51°57'22"N, 5°13'38"O
11549 Info Gebouw Woonhuis 1856 51°57'30"N, 5°13'25"O
11550 Info Gebouw Woonhuis 51°57'28"N, 5°13'32"O
11551 Info Grote of Sint-Barbarakerk Kerk/onderdeel Kerk en kerkonderdeel 51°57'27"N, 5°13'35"O
11553 Info Kerktoren Grote kerk Kerk/onderdeel Kerk en kerkonderdeel 51°57'27"N, 5°13'34"O
11554 Info Lankemeerpoort Gebouw Fort, vesting en -onderdl 51°57'23"N, 5°13'34"O
11555 Info Gebouw Sociale zorg, liefdadigh. 51°57'33"N, 5°13'16"O
11556 Info Stadhuis Gebouw Bestuursgebouw en onderdl 1534-1539 Rombout II Keldermans 51°57'29"N, 5°13'28"O
11557 Info Gebouw Woonhuis 51°57'29"N, 5°13'28"O
11558 Info Gebouw Woonhuis 51°57'28"N, 5°13'28"O
11559 Info Gebouw Woonhuis 51°57'28"N, 5°13'28"O
11560 Info In den Keyser Gebouw Woonhuis 51°57'28"N, 5°13'29"O
11561 Info Gebouw Woonhuis 51°57'27"N, 5°13'30"O
11562 Info Gebouw Woonhuis 51°57'27"N, 5°13'30"O
11563 Info Gebouw Woonhuis 51°57'26"N, 5°13'30"O
11564 Info Gebouw Woonhuis 51°57'29"N, 5°13'30"O
11565 Info Gebouw Woonhuis 51°57'29"N, 5°13'30"O
11566 Info Gebouw Woonhuis 51°57'29"N, 5°13'31"O
11567 Info Gebouw Woonhuis 51°57'28"N, 5°13'31"O
11568 Info Gebouw Woonhuis 51°57'28"N, 5°13'31"O
11569 Info Gebouw Woonhuis 51°57'27"N, 5°13'32"O
11570 Info Gebouw Woonhuis 51°57'27"N, 5°13'32"O
11571 Info Gebouw Woonhuis 51°57'27"N, 5°13'32"O
11572 Info Gebouw Woonhuis 51°57'27"N, 5°13'32"O
11573 Info Gebouw Woonhuis 51°57'26"N, 5°13'32"O
11574 Info Gebouw Woonhuis 51°57'25"N, 5°13'33"O
11575 Info Gebouw Woonhuis 51°57'25"N, 5°13'33"O
11576 Info Barbarakerk Kerk/onderdeel Kerk en kerkonderdeel 51°57'25"N, 5°13'35"O
11577 Info Gebouw Woonhuis 51°57'24"N, 5°13'34"O
11578 Info Gebouw Woonhuis 51°57'16"N, 5°13'27"O
11579 Info Gebouw Woonhuis 51°57'30"N, 5°13'30"O
11580 Info Johanna Molen Industrie- en poldermolen 1888 51°56'60"N, 5°12'59"O Johanna
11581 Info Gebouw Woonhuis 51°57'32"N, 5°13'31"O
11582 Info Gebouw Woonhuis 51°57'32"N, 5°13'31"O
11583 Info Gebouw Woonhuis 51°57'29"N, 5°13'35"O
11584 Info Gebouw Woonhuis 51°57'29"N, 5°13'35"O
11585 Info Gebouw Woonhuis 51°57'29"N, 5°13'36"O
11586 Info Gebouw Woonhuis 51°57'32"N, 5°13'29"O
11587 Info Gebouw Woonhuis 51°57'32"N, 5°13'29"O
11588 Info Gebouw Woonhuis 51°57'32"N, 5°13'29"O
11589 Info Gebouw Woonhuis 51°57'33"N, 5°13'30"O
11590 Info Gebouw Woonhuis 51°57'33"N, 5°13'31"O
11591 Info Gebouw Tuinkoepel 1846 51°57'35"N, 5°13'32"O
11593 Info Gebouw Woonhuis 51°57'32"N, 5°13'28"O
11594 Info Gebouw Woonhuis 51°57'32"N, 5°13'28"O
11595 Info Varkensmarkt 18 Barbara en Antoniuskerk Kerk/onderdeel Kerk en kerkonderdeel 1836 51°57'20"N, 5°13'35"O
11596 Info Gebouw Pastorie 51°57'20"N, 5°13'35"O
11597 Info Gebouw Veerhuis 51°57'41"N, 5°13'4"O
11598 Info Gebouw Woonhuis 51°57'18"N, 5°13'36"O
11599 Info Gebouw Woonhuis 51°57'17"N, 5°13'37"O
11600 Info Gebouw Woonhuis 51°57'16"N, 5°13'39"O
11601 Info Gebouw Woonhuis 51°57'16"N, 5°13'41"O
11602 Info Gebouw Stadsmuur 51°57'23"N, 5°13'30"O
11603 Info Gebouw Open verdedigingswerk 51°57'24"N, 5°13'25"O
11604 Info Gebouw Stadsmuur 51°56'58"N, 5°12'23"O
11605 Info Gebouw Stadsmuur 51°56'58"N, 5°12'23"O
11606 Info Gebouw Open verdedigingswerk 51°57'26"N, 5°13'20"O
11607 Info Gebouw Stadsmuur 51°57'29"N, 5°13'37"O
11608 Info Omwalling/verdedigingswerk Omwalling 51°57'29"N, 5°13'37"O
11609 Info Gebouw Stadsmuur 51°57'28"N, 5°13'37"O
11610 Info Gebouw Stadsmuur 51°57'28"N, 5°13'37"O
11611 Info Kasteel te Culemborg Kasteel Kasteel, buitenplaats 51°57'36"N, 5°13'31"O
11612 Info Gebouw Grenspaal 51°57'49"N, 5°15'38"O
11613 Info Gebouw Brug 51°57'30"N, 5°13'29"O
11614 Info Gebouw Gracht 51°57'23"N, 5°13'23"O
11615 Info Gebouw Straatmeubilair 51°57'30"N, 5°13'29"O
11616 Info Gebouw Straatmeubilair 51°57'30"N, 5°13'29"O
11617 Info Gebouw Straatmeubilair 51°57'20"N, 5°13'34"O
11618 Info Gebouw Kapel 51°57'17"N, 5°13'37"O
11619 Info Gebouw Straatmeubilair 51°57'14"N, 5°13'42"O
451862 Info 't Jach 3 De Hoop Molen Industrie- en poldermolen 1853/1854 51°57'20"N, 5°13'27"O De Hoop
478175 Info Fort Everdingen Gebouw Fort, vesting en -onderdl 51°57'46"N, 5°10'36"O
508221 Info Gebouw Boerderij 51°57'30"N, 5°11'43"O
508222 Info Gebouw Boerderij 51°57'30"N, 5°11'43"O
523133 Info Huize De Sleutel Gebouw Boerderij 51°57'45"N, 5°14'27"O
523134 Info Gebouw Nutsbedrijf 1925 Hendrik Fels 51°57'7"N, 5°13'46"O
523135 Info Gebouw Fort, vesting en -onderdl 51°57'26"N, 5°13'39"O
523136 Info Gebouw Woonhuis 51°57'32"N, 5°13'27"O
523137 Info Gebouw Woonhuis 51°57'33"N, 5°13'32"O
523138 Info Gebouw Straatmeubilair 51°57'33"N, 5°13'23"O
523139 Info Gebouw Woonhuis 51°57'20"N, 5°13'33"O
523140 Info Rijkspeilschaal Gebouw Waterweg, werf en haven 51°57'40"N, 5°13'7"O
523141 Info Gebouw Straatmeubilair 51°57'40"N, 5°13'7"O
523142 Info Gebouw Werk-woonhuis 51°57'35"N, 5°13'22"O
523143 Info Gebouw Woonhuis 51°57'34"N, 5°13'35"O
523144 Info Gebouw Woonhuis 51°57'35"N, 5°13'36"O
523145 Info Gebouw Woonhuis 51°57'37"N, 5°13'41"O

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed KICH Rijksmonumenten Dataset

Persoonlijke instellingen