Patrick Pothuizen
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
| Patrick Pothuizen | ||
| Afbeelding gewenst | ||
| Persoonlijke informatie | ||
| Volledige naam | Patrick Pothuizen | |
| Bijnaam | Potje | |
| Geboortedatum | 15 mei 1972 | |
| Geboorteplaats | Culemborg, Nederland | |
| Lengte | 183 cm | |
| Gewicht | 82 kg | |
| Clubinformatie | ||
| Spelend bij | NEC Nijmegen | |
| Rugnummer | 6 | |
| Positie | Verdediger | |
| Contract tot | 2009 | |
| Interlands | ||
| 0 (0) | ||
| Voetbalportaal |
||
Patrick Pothuizen (Culemborg, 15 mei 1972) is een Nederlands profvoetballer uitkomend voor NEC Nijmegen.
Pothuizen begon zijn carrière in het betaalde voetbal bij Vitesse uit Arnhem, waar hij debuteerde in het seizoen 1992/1993. Na anderhalf seizoen (en tien gespeelde wedstrijden) vertrok hij voor een half jaar naar Dordrecht'90. In 1994 tekende de verdediger bij NEC Nijmegen, waar hij zes seizoenen achteen basisspeler was. In 2000 keerde hij terug bij Vitesse, maar dat bleek geen succes, mede wegens de afkeer van de supporters jegens hem; na de winterstop vertrok hij dan ook naar FC Twente. In Enschede speelde Pothuizen ruim drie jaar, voordat hij in 2004 weer terugkeerde bij NEC. Pothuizen kwam minder aan spelen toe dan in eerdere jaren maar speelt nog steeds in Nijmegen, waar hij vooral een coachende rol heeft in de jonge spelersgroep.
| Seizoen | Club | Wedstrijden | Goals | Competitie |
|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | Vitesse | 1 | 0 | Eredivisie |
| 1993/94 | Vitesse | 9 | 2 | Eredivisie |
| Dordrecht'90 | 10 | 2 | Eerste divisie | |
| 1994/95 | NEC Nijmegen | 33 | 5 | Eredivisie |
| 1995/96 | NEC | 30 | 1 | Eredivisie |
| 1996/97 | NEC | 32 | 0 | Eredivisie |
| 1997/98 | NEC | 28 | 3 | Eredivisie |
| 1998/99 | NEC | 27 | 1 | Eredivisie |
| 1999/00 | NEC | 28 | 4 | Eredivisie |
| 2000/01 | Vitesse | 8 | 1 | Eredivisie |
| FC Twente | 12 | 0 | Eredivisie | |
| 2001/02 | FC Twente | 28 | 4 | Eredivisie |
| 2002/03 | FC Twente | 28 | 0 | Eredivisie |
| 2003/04 | FC Twente | 32 | 0 | Eredivisie |
| 2004/05 | NEC | 19 | 0 | Eredivisie |
| 2005/06 | NEC | 11 | 1 | Eredivisie |
| 2006/07 | NEC | 18 | 0 | Eredivisie |
| 2007/08 | NEC | 12 | 2 | Eredivisie |
| 2008/09 | NEC | 16 | 0 | Eredivisie |
| 2009/10 | NEC | 8 | 0 | Eredivisie |
[bewerken] Zie ook
| N.E.C. - Huidige selectie | ||
|---|---|---|
|
1 Babos · 2 Zomer · 3 Van Eijden · 4 Kivuvu · 5 El-Akchaoui · 6 Pothuizen · 7 Worm · 8 Davids · 10 Schøne · 11 Fejzullahu · 13 Otten · 14 Ten Voorde · 15 Wellenberg · 16 Sibum · 17 Ntibazonkiza · 18 Vleminckx · 19 Burgzorg · 20 Goossens · 21 El Kabir · 23 Radomski · 24 Brock · 25 Baart · 30 Skverer · 31 Ali · 35 Nuytinck · 36 Weiser · Coach: Vloet Coach: De Groot (assistent) |
||