3e eeuw
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
| Eeuwen: | 2e eeuw · 3e eeuw · 4e eeuw |
| Decennia: | <- 200-209 210-219 220-229 230-239 240-249 250-259 260-269 270-279 280-289 290-299 -> |
De 3e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 3e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 201 tot en met 300.
[bewerken] Overzicht van de jaren in en rond deze eeuw
| Jaren '90 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 |
| Jaren '0 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 |
| Jaren '10 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 |
| Jaren '20 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 |
| Jaren '30 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 |
| Jaren '40 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 |
| Jaren '50 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 |
| Jaren '60 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 |
| Jaren '70 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
| Jaren '80 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 |
| Jaren '90 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 |
| Jaren '0 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 |
[bewerken] Gebeurtenissen en ontwikkelingen
Uitbreiding van het christendom
- Grote crisis Romeinse Rijk: veel burgeroorlogen
- Christendom breidt zich uit.
- Hervorming door keizers: Romeinse Rijk wordt toenemend een strenggeregelde dictatuur.
- Administratieve splitsing Romeinse Rijk.
- Ontwikkeling en snelle groei van het Manicheïsme, een eerste synthese van de wereldgodsdiensten Christendom, Boeddhisme en Zoroaster.
[bewerken] China
- Het Chinese keizerrijk valt rond 220 uiteen in drie Koninkrijken, die in 280 (tijdelijk) weer worden herenigd.
- Stichting van de Jin-dynastie.
| Voor meer mediabestanden zie de categorie 3rd century van Wikimedia Commons. |