Lijst van hoogste gebouwen van Nijmegen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Ga naar: navigatie, zoeken

De hoogste bouwwerken in Nijmegen (2009):

Naam Hoogte Voltooid Verdiepingen
1 Erasmusgebouw - Radboud Universiteit Nijmegen 88,0 m 1973 21
2 FiftyTwoDegrees 86,0 m 2007 18
3 Grote of Sint-Stevenskerk 71,0 m spits 1605, hersteld 1953 n.v.t.
4 Groenestraatkerk 56,0 m 1910 n.v.t.
5 Sociale Verzekeringsbank (SVB) 53,0 m 1999 13
6 Karel de Grotetoren 52,0 m 2007 16
7 Novio Merkus - Muldersweg 47,5 m 1997 16
8 Nassau Staete - Burg. Hustinxstraat 46,0 m 1980 14
9 SSHN Galgenveld 44,5 m 1969 14
10 Panoramatoren - Waalbandijk 44,0 m 2005 15
11 Kronenburgersingel 5-203 43,5 m 1976 15
12 Trajanustoren 43,0 m 2007 13

[bewerken] Zie ook

[bewerken] Externe link

Persoonlijke instellingen