Valburg
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Provincie | |||
| Gemeente | |||
| Coördinaten | 51°54'N 5°47'E | ||
|
|
|||
| Inwoners (2005) | 1810 | ||
|
|||
Valburg is een dorp en voormalig gemeente, gelegen in de gemeente Overbetuwe, in de Nederlandse provincie Gelderland. Het dorp heeft 1810 inwoners (2005).
Het dorp heeft een hervormde kerk met toren uit de 12de eeuw en een standerdmolen, Nieuw Leven, uit de 18de eeuw.
[bewerken] Voormalige gemeente
De gemeente Valburg bestond tussen 1817 en 2001. Op het moment dat de gemeente opging in de nieuwe gemeente Overbetuwe, bestond het uit de dorpen Andelst (gemeentehuis), Hemmen, Herveld, Oosterhout (gedeeltelijk), Slijk-Ewijk, Valburg en Zetten.
[bewerken] Knooppunt Valburg
De naam Valburg komt men vaak tegen bij het knooppunt Valburg, waar de A50 en de A15 elkaar kruisen. Zie verder knooppunt Valburg.
[bewerken] Rijksmonumenten
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de rijksmonumenten in de plaats en nabijgelegen gehuchten. De objecten worden getoond zoals deze zijn geregisteerd in het Rijksmonumentenregister, inclusief onderdelen van een monument met een eigen rijksmonumentnummer.
| Monumentnr.? |
Adres |
Naam |
Oorspronkelijke functie? |
Bouwjaar/architect |
Coördinaten? |
Afbeelding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36720 Info | De Mellard | 51°54'41"N, 5°46'39"O | ||||
| 36721 Info | 51°54'51"N, 5°46'47"O | |||||
| 36722 Info | 51°54'38"N, 5°47'22"O | |||||
| 36723 Info | 51°54'38"N, 5°47'22"O | |||||
| 36724 Info | 51°54'39"N, 5°47'9"O | |||||
| 36725 Info | Nieuw Leven | 51°54'31"N, 5°47'31"O | ||||
| 36726 Info | 51°54'55"N, 5°48'20"O | |||||
| 36727 Info | 51°53'57"N, 5°46'20"O | |||||
| 36728 Info | 51°54'32"N, 5°47'40"O | |||||
| 36743 Info | 51°55'14"N, 5°44'3"O | |||||
| 36745 Info | 51°53'52"N, 5°45'35"O | |||||
| 36746 Info | 51°55'14"N, 5°44'30"O | |||||
| 36747 Info | 51°54'1"N, 5°44'40"O | |||||
| 36748 Info | 51°53'54"N, 5°44'40"O | |||||
| 36750 Info | 51°53'54"N, 5°44'56"O | |||||
| 36751 Info | 51°53'54"N, 5°44'56"O | |||||
| 36752 Info | 51°53'55"N, 5°44'58"O | |||||
| 36753 Info | 51°54'8"N, 5°44'33"O | |||||
| 36754 Info | 51°54'19"N, 5°44'26"O |
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed KICH Rijksmonumenten Dataset
| Gemeente Overbetuwe | |
|---|---|
|
Dorpen: Andelst · Driel · Elst · Hemmen · Herveld · Heteren · Oosterhout · Randwijk · Slijk-Ewijk · Valburg · Zetten Buurtschappen en gehuchten: Aam · Bredelaar · Eimeren · Herveld-Noord · Herveld-Zuid · Homoet · Indoornik · Lijnden · Keulse Kamp · Leedjes · Loenen · Merm · Raayen · Reeth · Snodenhoek · Wolferen |
|